| 日程 | 2010 年 7 月 2 日(金) |
|---|---|
| 会場 | 東京工業大学 東工大蔵前会館 蔵前ホール 東京都目黒区大岡山2-12-1 |
| ハンズオン セミナー 申込締切 | 2010 年 6 月 28 日(月) |
| 共催 |
NPO法人 並列生物情報処理イニシアティブ 文科省次世代IT基盤構築のための研究開発 文科省科研費特定領域研究情報爆発IT基盤 |
| 協賛 |
筑波大学計算科学研究センター 東京工業大学学術国際情報センター 東京工業大学グローバルCOE「計算世界観の深化と展開」 独立行政法人産業技術総合研究所 グリッド協議会 |
| 出展企業 |
NTTコミュニケーションズ(株) (株)バッファロー (株)ベストシステムズ シーティーシー・エスピー(株) ぷらっとホーム(株) (株)ニューテック |
| 協賛企業 | (株)創夢 |
ハンズオンセミナー参加希望の方は, 6月28日(月) までに参加登録をしていただき,ノートPCをご持参ください.
なお,18:30 より懇親会が企画されています.懇親会費は無料です. 是非御参加ください.
| 第一部 | 企業展示 東工大GCOE NTTコミュニケーションズ(株) (株)バッファロー (株)ベストシステムズ シーティーシー・エスピー(株) ぷらっとホーム(株) (株)ニューテック | |
|---|---|---|
| 10:00 | 招待講演TSUBAME2.0のスカラー・ベクター混合型アーキテクチャによるマルチ・ペタフロップス計算の可能性とバイオインフォマティックスへのインパクト 松岡聡(東工大) | |
| 11:00 | NVIDIA(R) Tesla(TM) BioWorkbenchのご紹介 平野幸彦(NVIDIA) | |
| 第二部 | ||
| 11:40 | Gfarmファイルシステム最新機能概要 建部修見(筑波大) | |
| 12:10 | テクニカルセッション(1)「広域データ解析と運用事例」 GXPとオーバーレイ分散ファイルシステムによる,データ集約的計算環境の実現 田浦健次朗,鴨志田良和,横山大作,柴田剛志,頓南,崔升準(東京大) GEO Gridにおける衛星データアーカイブの構築と運用 山本直孝(産総研) | |
| 12:50 | 昼食 | |
| 14:00 | テクニカルセッション(2)「サービス共通基盤」 Gfarmを用いた分散ログ解析環境とその利用 村上直(KEK) ペタバイトスケール大規模データ処理にむけた東京工業大学の取り組み 佐藤仁,滝澤真一朗(東工大),松岡聡(東工大・NII) NICT(情報通信研究機構)のサイエンスクラウド 村田健史(NICT) JGN2plusとGfarmによるNICTサイエンスクラウド広域分散ストレージ 森川靖大(NICT),山本和憲(愛媛大),佐藤建,井上諭,坪内健(NICT),建部修見(筑波大),崔超遠,加藤久雄,亘慎一(NICT),木村映善(愛媛大),村田健史(NICT) サービス共通基盤としてのGfarmの利用と課題 大岸智彦,西谷明彦,寺下雅人(KDDI研究所) | |
| 15:40 | 休憩 | |
| 15:50 | チュートリアル 初めてのGfarm --- 初心者のためのGfarm 江波均(ベストシステムズ) | |
| 16:10 | ハンズオンセミナー (1) 講師:建部修見(筑波大) Gfarmファイルシステム導入,設定,システム管理,ファイル複製管理,gfarm2fs,sambaでの利用 | |
| 16:40 | ハンズオンセミナー (2) 講師:田中昌宏,三上俊輔(筑波大) Pwrakeによる分散ワークフロー実行,Hadoopによる分散並列処理 | |
| 17:10 | 休憩 | |
| 17:20 | パネル「皆が欲しいストレージクラウドとは」 モデレータ:小西史一(東工大) パネリスト:松岡聡(東工大),建部修見(筑波大),村田健史(NICT),山本直孝(産総研),高杉英利(NTTコミュニケーションズ),西谷明彦(KDDI研) | |
| 18:20 | 企業展示インデキシング | |
| 18:30 | 企業展示 & 懇親会 | |
gfarm10-secretary@hpcs.cs.tsukuba.ac.jp
Last modified: Thu Jun 24 08:49:54 JST 2010